Poszukujesz kredytu konsolidacyjnego? Sprawdź, co banki oferują w bieżącym miesiącu.
Porównanie kredytów konsolidacyjnych na kwiecień 2026:
| Bank | Oferta | Ocena | Kontakt |
|---|---|---|---|
![]() | Pożyczka konsolidacyjna w Pekao SA (RRSO 8,28%) | 9 | SPRAWDŹ |
![]() | Kredyt konsolidacyjny do 230 000 zł w BNP Paribas (RRSO 8,95%) | 9 | SPRAWDŹ |
![]() | Internetowy Kredyt Konsolidacyjny w Alior Banku (RRSO 9,15%) | 9 | SPRAWDŹ |
![]() | Pożyczka konsolidacyjna w Kasie Stefczyka (RRSO 11,47%) | 9 | SPRAWDŹ |
![]() | Pożyczka konsolidacyjna w PKO Banku Polskim (RRSO 12,14%) | 9 | SPRAWDŹ |
![]() | Kredyt konsolidacyjny w Santander Bank Polska (RRSO 15,51%) | 9 | SPRAWDŹ |
![]() | Pomoc Eksperta Expander przy wyborze kredytu konsolidacyjnego | 9 | KONTAKT |
Niniejsze zestawienie kredytów konsolidacyjnych ma charakter informacyjny, nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów prawa i zawiera linki afiliacyjne (partnerskie). Jeśli klikniesz w link, możemy otrzymać wynagrodzenie. Dla Ciebie nic się nie zmienia - warunki pozostają takie same. Decyzja o przyznaniu kredytu lub pożyczki zależy od indywidualnej oceny klienta przez bank. Zestawienie aktualizujemy na początku każdego miesiąca, dlatego zalecamy weryfikację warunków w oficjalnej prezentacji po kliknięciu w link. Stan na 03 kwietnia 2026 r.
Niniejsze porównanie kredytów konsolidacyjnych nie stanowi oferty handlowej, ma charakter informacyjny i zawiera linki afiliacyjne (partnerskie).






