Poszukujesz kredytu refinansowego? Sprawdź, co banki oferują w bieżącym miesiącu.
Porównanie kredytów refinansowych na maj 2026:
| Bank | Oferta | Ocena | Kontakt |
|---|---|---|---|
![]() | Kredyt refinansowy w mBanku | 9 | EKSPERT |
![]() | Kredyt refinansowy w ING Banku Śląskim | 9 | EKSPERT |
![]() | Kredyt refinansowy w Pekao SA | 9 | EKSPERT |
![]() | Kredyt refinansowy w Banku Millennium | 9 | EKSPERT |
![]() | Kredyt refinansowy w VeloBanku | 9 | EKSPERT |
![]() | Kredyt refinansowy w Credit Agricole | 9 | EKSPERT |
![]() | Kredyt refinansowy w Alior Banku | 9 | EKSPERT |
![]() | Kredyt refinansowy w PKO Banku Polskim | 9 | EKSPERT |
![]() | Kredyt refinansowy w BNP Paribas | 9 | EKSPERT |
![]() | Kredyt refinansowy w Erste Banku | 9 | EKSPERT |
![]() | Kredyt refinansowy w BOŚ Banku | 9 | EKSPERT |
![]() | Kredyt refinansowy w Banku BPS | 9 | EKSPERT |
Niniejsze zestawienie kredytów refinansowych ma charakter informacyjny, nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów prawa i zawiera linki afiliacyjne (partnerskie). Jeśli klikniesz w link, możemy otrzymać wynagrodzenie. Dla Ciebie nic się nie zmienia - warunki pozostają takie same. Decyzja o przyznaniu kredytu lub pożyczki zależy od oceny zdolności kredytowej. Zestawienie aktualizujemy na początku każdego miesiąca, dlatego zalecamy weryfikację warunków w oficjalnej prezentacji po kliknięciu w link. Stan na 01 maja 2026 r.
Niniejsze porównanie kredytów refinansowych nie stanowi oferty handlowej, ma charakter informacyjny i zawiera linki afiliacyjne (partnerskie).











